型號分解與命名規(guī)則
字段 | 含義 |
---|---|
MCLT | 系列標(biāo)識,代表Movitrac LTE-B系列,強(qiáng)調(diào)緊湊設(shè)計(jì)與易用性。 |
PB | 防護(hù)等級或功能標(biāo)識,PB可能指IP20標(biāo)準(zhǔn)防護(hù),結(jié)合末尾“10”可能表示特殊配置。 |
0100 | 功率代碼,推測為1.0kW(需結(jié)合電壓確認(rèn),部分場景可能為10kW)。 |
503 | 電壓與干擾抑制,5代表380-500V輸入電壓,03為干擾抑制與版本標(biāo)識。 |
4 | 四象限運(yùn)行,支持能量回饋(制動時電能回饋電網(wǎng))。 |
10 | 附加配置或版本號,可能涉及特殊功能或硬件版本。 |
技術(shù)參數(shù)(需以官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn))
參數(shù)類別 | 詳細(xì)說明 |
---|---|
輸入電壓 | 380-500V(三相),兼容工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)電源。 |
輸出功率 | 1.0kW(推測值,需結(jié)合電壓確認(rèn),部分場景可能為10kW)。 |
輸出電流 | 根據(jù)功率與電壓計(jì)算(如1.0kW/380V時約1.6A)。 |
控制方式 | 支持V/F控制與矢量控制,適用于恒轉(zhuǎn)矩或動態(tài)負(fù)載。 |
防護(hù)等級 | IP20(標(biāo)準(zhǔn)),可選IP55/IP66(需額外確認(rèn))。 |
通信接口 | 支持Profibus-DP、Profinet、EtherCAT等(需查看具體選件)。 |
特殊功能 | 四象限運(yùn)行,集成制動斬波器(T標(biāo)識可能表示制動單元)。 |
環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度范圍-20℃至60℃,適應(yīng)工業(yè)環(huán)境振動與濕度。 |
功能特點(diǎn)
- 高性能控制
- 采用先進(jìn)控制算法,實(shí)現(xiàn)高精度速度/轉(zhuǎn)矩控制,滿足動態(tài)負(fù)載需求。
- 支持編碼器反饋,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制(需選配編碼器接口)。
- 能量回饋與節(jié)能
- 四象限運(yùn)行能力,制動時電能回饋電網(wǎng),降低能耗(適用于起重機(jī)、電梯等場景)。
- 緊湊與可靠設(shè)計(jì)
- 緊湊型結(jié)構(gòu),適配DIN導(dǎo)軌或面板安裝,節(jié)省控制柜空間。
- 工業(yè)級元器件,通過嚴(yán)格耐久性測試,確保惡劣環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行。
- 易用性與擴(kuò)展性
- 直觀操作界面,支持端子控制與軟件調(diào)試(如MOVITOOLS MotionStudio)。
- 可選配擴(kuò)展I/O模塊、總線通信卡件,支持多種工業(yè)協(xié)議。
共0條 [查看全部] 網(wǎng)友評論