B系列可編程數(shù)顯表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洞悉電網(wǎng)世界,助力節(jié)能增效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B系列可編程數(shù)顯表是針對電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、公共設(shè)施、智能大廈等的電力監(jiān)控需求而設(shè)計的,能夠高精度測量與顯示電網(wǎng)中的所有常用電力參數(shù),如:電流、電壓、頻率、功率、功率因數(shù)等,并配有通訊接口、繼電器報警輸出、模擬量輸出等功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B系列可編程數(shù)顯表具備多種擴展功能的輸入輸出方式可供選擇:1路通訊輸出(RS485通訊接口采用Modbus-RTU協(xié)議,可滿足通訊聯(lián)網(wǎng)管理的需要);3路模擬量輸出(4-20mA或0-20mA模擬量輸出可與任意測量的電參量相對應(yīng),滿足DCS等接口要求);2路繼電器報警輸出(可實現(xiàn)本地或遠程的開關(guān)信號監(jiān)測和控制輸出功能:“遙信”和“遙控”功能);采用高亮度LED數(shù)碼管顯示或高清晰FSTN大屏幕LCD液晶顯示界面,通過面板按鍵來實現(xiàn)參數(shù)設(shè)置和控制,非常適合于實時電力監(jiān)控系統(tǒng)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B系列可編程數(shù)顯表具有極高的性能價格比,可以直接取代常規(guī)測量指示儀表、電測量變送器、以及相關(guān)的輔助單元。作為一種先進的智能化、數(shù)字化的電網(wǎng)前端采集元件,已廣泛應(yīng)用于各種控制系統(tǒng)、SCADA系統(tǒng)和能源管理系統(tǒng)、變電站自動化、配電網(wǎng)自動化、小區(qū)電力監(jiān)控、工業(yè)自動化、智能建筑、智能型配電盤、開關(guān)柜中,具有安裝方便、接線簡單、維護方便、工程量小,現(xiàn)場可編程設(shè)置輸入?yún)?shù)等特點,能夠完成業(yè)界不同PLC、工業(yè)控制計算機通訊軟件的組網(wǎng)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號命名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 系列名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例:B96I-3P-LED,B系列96外型三相(LED)電流表,不具備功能模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② 外形代號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ 功能代號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I:電流、U:電壓、F:頻率、H:功率因數(shù)、P:有功功率、Q:無功功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ 輔助代號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1P:單相;3P:三相 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ 輔助代號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED:數(shù)碼管;LCD:液晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ 功能模塊: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485:通訊輸出;DI:開關(guān)量輸入;Do:繼電器輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦ 功能模塊: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ao:模擬量輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
